![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ROOMBA® 770 | ROOMBA® 531 | ROOMBA® 780 | ROOMBA® 521 | ROOMBA® 555 | ROOMBA® 564 PET | ROOMBA® 581 | SCOOBA® 385 | |
| Rozměry (cm) | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | průměr 33, výška 8 | 350 x 92 (80 tělo robota)(mm) | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8 | průměr 33, výška 8,5 |
| Hmotnost | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.7Kg |
| Doba nabíjení | 3 hodiny | max. 3hod | 3 hodiny | max. 3hod | max. 3hod | max. 3 hod | max. 3hod | max. 4 hodiny |
| Spotřeba při nabíjení | max. 33 W | MAX 30 W | max. 33 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 30 W | MAX 40 W |
| Spotřeba Stand by | max. 2 W | 2 W | max. 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Hlučnost | < 60 dB | pod 60 dB | < 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 60 dB | pod 80 dB |
| Doporučeno na (m2) | 4 pokoje a více (150 m2) | 3 pokoje (90) | 4 pokoje a více (150 m2) | 3 pokoje (90) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje (120) | 4 pokoje a více (150) | < 80 m2 (jedno dobití) < 40 m2 (jedna nádrž) |
| Manual Virtual Wall | 1 x, možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | ||
| Auto Virtual Wall | 1x (další lze dokoupit) | možnost dokoupení | možnost dokoupení | 1 x, možnost dokoupení | 2 x, možnost dokoupení | možnost dokoupení, nahrazeno VWL | nemá | |
| Virtual Wall Lighthouse | nemá | 2 x (další lze dokoupit) | nemá | nemá | nemá | 3 x, možnost dokoupení | nemá | |
| IR dálkový ovladač | ano | možnost dokoupení | ano | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | možnost dokoupení | nemá |
| Wireless Command Center | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne |
| Časové programování | má | nemá | má | nemá | má | má | má | nemá |
| Nabíjecí stanice Home Base |
má | má | má | má | má | má | má | nemá |
| Vysoká kapacita baterie | Ni-MH | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-MH | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | Ni-Mh, 3000 mAh | NI-Mh, 4100 mAh |
| Náhradní příslušenství v balení | 1 VW | 1 VW | 2 VW, kartáče, side brush | nic | filtr, 1 VW | filtr 2 x, side brush, kartáče, 2 VW | kartáče, side brush, filtr, 3 x VWL | 1 VW, 3 x vzorek scooba juice |
| Prodejní cena | 12489 Kč | 6989 Kč | 14489 Kč | 6199 Kč | 9989 Kč | 10989 Kč | 11989 Kč | 10989 Kč |
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit do obchodů našich iRobot autorizovaných prodejců
Copyright © 2009 iRobot. Všechna práva vyhrazena.
Firma Mercatus je výhradním distributorem výrobků iRobot v České republice.